Dollar Tree, 2280 City Park Dr
Opens up 10:00 today (in 11 min)
| Day | Hours | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Tue. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Wed. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Thu. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Fri. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Sat. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Sun. | 10:00 | - | 18:00 | Nonstop |
Dollar Tree, Unit 2 -1021 Cyrville Rd
Opens up 10:00 today (in 11 min)
| Day | Hours | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Tue. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Wed. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Thu. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Fri. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Sat. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Sun. | 10:00 | - | 18:00 | Nonstop |
Dollar Tree, Unit 2 2950 Bank Street
Opens up 10:00 today (in 11 min)
| Day | Hours | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Tue. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Wed. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Thu. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Fri. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Sat. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Sun. | 10:00 | - | 18:00 | Nonstop |
Dollar Tree, 28-2525 Carling Avenue
Opens up 11:00 today
| Day | Hours | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
| Tue. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
| Wed. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Thu. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Fri. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Sat. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
| Sun. | 11:00 | - | 18:00 | Nonstop |